???????? ??????? ????? ?????

????? ???????? ??? ??????? ????? ???????:
?| ??????? | ?? ?? ????? ISO ??? ?????? |
??????? g/cm3 | ??? ??????? ?????????? | ????? HRA | ??????????? |
| YT15 | P10 | 11.3 | 1300 | 91 | ??? ?????? ????? ????? ???????? ??? ?????? ????? ?? ????? ??? ???? ??????? ??????? ????????? ???? ?????. |
| YT05 | 12.6 | 1260 | 92.5 | ||
| YC201 | P20 | 11.79 | 1400 | 91.8 | ??? ?????? ????? ????? ???????? ??? ?????? ????? ?? ????? ??? ???? ?????? ?? ?????? YS25 ????? ??????? ????? ????? ?????. |
| YT14 | 11.4 | 1400 | 90.5 | ||
| YS25 | 13.0 | 1780 | 90.5 | ||
| YT5 | P30 | 12.8 | 1570 | 89.5 | ??? ?????? ????? ????? ????? ???????? ????? ????? ??????? ??????? ?????? ???? ????? ?? ??????? ???????. |
| YC45 | P40 | 12.75 | 2250 | 90 | ??? ?????? ????? ????? ?????? ???? ???????? ???? ?? ???? ?????? ???? ???? ??????? ?????. |
| YS8 | M05 | 13.9 | 1720 | 92.5 | ????? ??? ???? ????? ?? superalloy ?????? ??????? ????? ??????? ??? ?????? ????? ???? ??? ?????? ????? ??????? ??????? ??????? ??????? ??????? ?????? ???????? ????? ?????? ???? ????? ?????. |
| YW3 | M10 | 12.9 | 1390 | 92 | ???????? ??????? ?????? ????? ????? ??????? ?????? ???? ?????. |
| YW1 | 13 | 1290 | 91.5 | ||
| YN201 | M20 | 13.9 | 1600 | 93.0 | ???????? ??????? ?????? ??????? ????? ????? ??? ?????. |
| YS2T | 14.4 | 1960 | 91.5 | ||
| YW2 | 12.9 | 1460 | 90.5 | ||
| YM30 | M30 | 14.5 | 2000 | 91.5 | ?????? ??????? ??????? ????? ???????. |
| YG3X | K05 | 15.1 | 1300 | 91.5 | ??? ?????? ?????? ???? ???????? ????? ???????. |
| YG3 | 15.0 | 1300 | 90.5 | ||
| YM201 | K10 | 13.9 | 1600 | 93.0 | ??? ?????? ?????? ???? ???????? ????? ???????? ??? ?????? ???? ?? ?????? ???? ????????? ?????? ????? ????? ??????. |
| YG6X | 14.8 | 1560 | 91.0 | ||
| YD201 | K20 | 14.89 | 1800 | 91.0 | ?????? ????? ?????? ????? ??? ?????? ???????? ?????? ???? ?? ?????? ?????? ??????? ????? ????? ???. |
| YG6 | 14.9 | 1670 | 89.5 | ||
| YG8 | 14.6 | 1840 | 89 |




