???????? ??????? ????? ???????

????? ???????? ????? ???????????? ?? ?????? ???? ???? ????? ????? ?? ?????? ?? ????????? ?????????????? ?????? ??????? ??? ????? ??????????? ?? ???????? ????? ??????? ??????????? ????????? ???? ????? ????????? ?????? ??????? ????? ?????? ??????? ??????????? ????? ???? ?? ???? ??????? ??? ???? ?? ???? ????? ???? ????? ???? ??????? ? ??????? ??????. ???? ?????? ??????? ?? ??? ??????.
???? ??????? ?????? ????? ???????? ????? ??????:
| ???? | ?? ?? ????? ISO | ????? (g/cm3) | HRA | T.R.S (Mpa) | ????? |
| YC6A | K10 | 14.9 | ≥92.0 | ≥1860 | ?????? ???? ????? ?? ?????? ?????? ?????? ??? ???????? ???????? ????????? ??? ????? ???????? ?? ????? ??????? ?????? ?????? ?????. |
| YC8 | K20 | 14.8 | ≥89.5 | ≥2320 | ?????? ?????? ?? ?????? ???????? ??? ???????? ???????? ????? ?????? ??? ???????? ?? ?????? ???? ?????. |
| YC10X | K40 | 14.8 | ≥91.0 | ≥2150 | ????? ?????? ?????? ?????? ???? ??????. ?????? ??????? ????? ?????? ???? ??????? PCB? ???? ?????? ??????? ??????. |
| YS2T | M10 | 14.8 | ≥92.0 | ≥2350 | ????? ????? ??????? ??????? ?????? ?????? ?? ????? ???????? ???????? ??????? ??????? ????? ???????? ???????? ?????? ???. |
| SL10 | 14.8 | ≥90.5 | ≥2420 | ?????? ?????? ?????? ???? ?????? ???????? ?????? ??????? ???? ?????? ?? ?? ??????????. | |
| G20 | 14.0 | ≥85.5 | ?????? ?????? ?????????? ?????? ??????? ?????? ?????? ??????? ?????? ????? ??????. |




