Режущие ножи из карбида вольфрама

Сплавы для резки карбида вольфрама Вставка и производительность:
?| Классов | Эквивалент ISO Код сборки |
Плотность г/см3 | Сила эмоций MPA. | Твердость центра регистрации работоспособности | Использует |
| YT15 | P10 | 11.3 | 1300 | 91 | На сталь, литой стали и полуфабрикатов отделки, должны зависеть от среднего уровня питания и высокой скоростью кусков. |
| YT05 | 12.6 | 1260 | 92.5 | ||
| YC201 | P20 | 11.79 | 1400 | 91.8 | На сталь, литой стали и полуфабрикаты отделка, должны опираться на среднее количество кормов, ис25 посвященный стали, и литой твердого помола. |
| YT14 | 11.4 | 1400 | 90.5 | ||
| YS25 | 13.0 | 1780 | 90.5 | ||
| YT5 | P30 | 12.8 | 1570 | 89.5 | На сталь, сталь литой тяжелые куски, плохие условия труда, и низкая-скорость большое количество брожения каналы. |
| YC45 | P40 | 12.75 | 2250 | 90 | На сталь, бросает тяжести частей, резки параметров может быть большим, но и для борьбы с шлифованием. |
| YS8 | M05 | 13.9 | 1720 | 92.5 | Применимо основано на регулировке для, сплав-основанный никель, STEPENь прочности стали заканчивая, также применяется к радиатору чугуна, жаропрочных нержавеющей стали, высокому твердому марганцу, закаленной обработке стали. |
| YW3 | M10 | 12.9 | 1390 | 92 | Для нержавеющей стали, отделка сплава стали нормальной и половинной отделкой. |
| YW1 | 13 | 1290 | 91.5 | ||
| YN201 | M20 | 13.9 | 1600 | 93.0 | Для нержавеющей стали, низкая легированная сталь половина-отделка. |
| YS2T | 14.4 | 1960 | 91.5 | ||
| YW2 | 12.9 | 1460 | 90.5 | ||
| YM30 | M30 | 14.5 | 2000 | 91.5 | Подходит для жаропрочных сплавов. |
| YG3X | K05 | 15.1 | 1300 | 91.5 | Для чугуна, отделки цветных металлов. |
| YG3 | 15.0 | 1300 | 90.5 | ||
| YM201 | K10 | 13.9 | 1600 | 93.0 | Для чугуна, отделка цветных металлов, полуфабрикат, может также быть использован для стальных мангнес, и укреплена с изготовлением стали. |
| YG6X | 14.8 | 1560 | 91.0 | ||
| YD201 | K20 | 14.89 | 1800 | 91.0 | Для литья чугуна и легких сплавов Half-отделка, черновой, также изготовлены из чугуна, низкой легированной стали шлифования. |
| YG6 | 14.9 | 1670 | 89.5 | ||
| YG8 | 14.6 | 1840 | 89 |




